Enerji için Karbonhidratlar
Bir genç sporcunun günlük enerji ihtiyacının yaklaşık %50 ila %55'i karbonhidratlardan gelmelidir. Pratik açıdan, bu şu şekilde çalışır:Günde 2.500 kalori tüketen genç bir sporcunun günde ortalama 1.250 karbonhidrat kalorisine ihtiyacı vardır, bu da yaklaşık 312 g (11 ons) karbonhidratlı gıdaya veya 6 ila 11 porsiyona eşittir.
Yüklenecek mi Yüklenmeyecek mi?
Sprintler veya ağırlık kaldırma etkinlikleri gibi kısa, yoğun aktivite patlamaları için sporcular enerjilerini kaslarda ve karaciğerde glikojen olarak depolanan glikozdan alırlar. Sürekli çaba gerektiren daha uzun olaylar kalorileri önce glikojenden, sonra vücut yağından çeker. Bazı sporcular, büyük bir yarışmadan hemen önce glikojen depolarını artırmak için karbonhidrat yüklemesi olarak bilinen tekniği dener. Buradaki fikir, etkinlikten önceki gün antrenman için harcanan zamanı azaltırken mümkün olduğunca çok karbonhidrat tüketmektir. Karbonhidrat yüklemesi ayrıca ekstra su ve meyve suları gerektirir, çünkü glikojen depolama için ekstra suya ihtiyaç duyar.
Her ne kadar karbonhidrat yüklemesi 90 dakika veya daha uzun süren dayanıklılık yarışmalarına katılan sporculara yardımcı olabilir, daha kısa yarışmalar için veya lise düzeyinde spor yapan sporcular için önerilmez. Genç sporcular günlük enerji gereksinimlerinin en az yarısını karbonhidratlarla karşılamalıdır.
Antrenman seansından hemen sonra bir karbonhidratlı atıştırmalık veya bir içecek meyve suyu, kaslardaki glikojenin değiştirilmesine yardımcı olur. Bir sonraki öğündeki karbonhidratlar, kasların antrenmana hazır halde kalmasına yardımcı olur.
Gündelik Birkaç Gıdada Karbonhidratlar ve Kaloriler
Ekmekler ve tahıllar
| Yiyecek, Servis Boyutu | Karbonhidratlar (g) | Kaloriler | |
| Beyaz veya tam buğday, 1 dilim | 12 | 65 | |
| Simit (1 orta boy) | 38 | 200 | |
| Mısır gevreği, buzlu şekerli, 3/4 fincan | 26 | 110 | |
| Kraker, graham, 2 adet | 11 | 60 | |
| İngiliz çöreği | 27 | 140 | |
| Taco kabuğu | 7 | 50 | |
| Tost makinesi böreği, 1 | 35 | 195 |
| Yiyecek, Servis Boyutu | Karbonhidratlar (g) | Kaloriler | |
| Apple, 1 orta boy | 21 | 80 | |
| Muz, 1 orta boy | 27 | 105 | |
| Portakal suyu, taze, 1/2 bardak | 13 | 55 | |
| Üzüm, 1 1/2-oz paket | 10 | 40 |
| Yiyecek, Servis Boyutu | Karbonhidratlar (g) | Kaloriler | |
| Makarna | 39 | 190 | |
| Yumurta erişte | 37 | 200 | |
| Spagetti | 39 | 190 |
| Yiyecek, Servis Boyutu | Karbonhidratlar (g) | Kaloriler | |
| Kahverengi veya zenginleştirilmiş beyaz | 25 | 115 |
| Yiyecek, Servis Boyutu | Karbonhidratlar (g) | Kaloriler | |
| Siyah fasulye, pişmiş, 1/2 su bardağı | 20 | 115 | |
| Börülce, pişmiş, 1/2 su bardağı | 18 | 95 | |
| Havuç, ham, 1 orta boy | 7 | 30 | |
| Kereviz, çiğ, 1 sap | -- | 5 | |
| Mısır, haşlanmış, 1 kulak | 19 | 85 | |
| Barbunya, pişmiş, 1/2 su bardağı | 20 | 110 | |
| Patates, pişmiş, 1 orta boy | 50 | 220 | |
| Patates, bitkisel yağda kızartılmış, dondurulmuş (10 adet) | 20 | 160 |
| Yiyecek, Servis Boyutu | Karbonhidratlar (g) | Kaloriler |
| Düz | 16 | 145 |
| Meyve aromalı | 43 | 230 |
|
Copyright © http://www.childrenparenting.com All Rights Reserved - |





