İşte her eyalette bebek bakıcılığı için gidişat oranı

Harika bir bebek bakıcısı, aileler için değerlidir, ancak bakıcı aramaya yeni başlıyorsanız veya kendi bebek bakıcılığı hizmetleriniz için yeni ücretler belirliyorsanız, şunu merak ediyor olabilirsiniz:Bebek bakıcılığının gidişatı nedir?
Salgın, son iki yılda çocuk bakımı maliyetlerinin değiştirilmesinde büyük rol oynadı ve buna bebek bakıcılığı saatlik ücreti de dahil. Kaliteli bakıcılar yüksek talep görüyor ve ülkenin her yerindeki ebeveynler çocukları için güvenilir ve güvenli bakım sağlamak için daha fazla ödeme yaptıklarını söylüyor. Ülke çapında birçok bakıcı saatte ortalama 16,26 ABD doları kazanıyor, ancak bebek bakıcısının ücreti, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir:
- Yaşadığınız yer.
- Kaç çocuğun bakıma ihtiyacı var.
- Bir bakıcıya ne sıklıkla ihtiyaç duyulduğu.
- Bakıcının deneyim düzeyi.
Yaşam maliyetinin daha yüksek olduğu California veya Washington, D.C. gibi yerlerde, bebek bakıcılarına saatte 20 dolardan biraz fazla ödeme bekleyebilirler. Alabama gibi diğer eyaletlerde, bebek bakıcılığı için gidiş oranı, saat başına 14.50 dolarla ulusal ortalamanın altına düşüyor. Belirli bir alanda beklenen bebek bakıcılığı ücretini bilmek, ebeveynlerin masraflara hazırlanmasına yardımcı olabilir ve bakıcılara hayati becerileri ve deneyimleri için adil bir fiyat ödenmesini sağlayabilir. Care.com'un son verilerine göre, her eyalette bebek bakıcılığı için saatlik ortalama ücret burada.
Her ABD eyaletinde bebek bakıcılığı için ortalama ücret
Devlet | Ortalama oran |
Alaska | 16,30$ |
Alabama | 14,50$ |
Arkansas | 15,15$ |
Arizona | 17,56$ |
Kaliforniya | 20,31$ |
Kolorado | 19,10$ |
Bağlantı Kesimi | 18,75$ |
Washington, DC | 20,48$ |
Delaware | 16,52$ |
Florida | 16,52$ |
Gürcistan | 16,22$ |
Hawaii | 18,90$ |
Iowa | 14,79$ |
Idaho | 16,11$ |
Illinois | 17,52$ |
Hindistan | 15,19$ |
Kansas | 16,11$ |
Kentucky | 15,73$ |
Louisiana | 15,04$ |
Massachusetts | 20,34$ |
Maryland | 18,21$ |
Maine | 18,45$ |
Michigan | 15,83$ |
Minnesota | 17,07$ |
Missouri | 16,32$ |
Mississippi | 14,65$ |
Montana | 17,69$ |
Kuzey Karolina | 16,27$ |
Kuzey Dakota | 15,21$ |
Nebraska | 15,55$ |
New Hampshire | 18,37$ |
New Jersey | 18,58$ |
New Mexico | 15,77$ |
Nevada | 16,77$ |
New York | 18,92$ |
Ohio | 15,77$ |
Oklahoma | 14,71$ |
Oregon | 18,98$ |
Pensilvanya | 17,00$ |
Porto Riko | 14,72$ |
Rhode Island | 18,16$ |
Güney Karolina | 15,50$ |
Güney Dakota | 17,50$ |
Tennessee | 16,62$ |
Teksas | 16,51$ |
Utah | 15,75$ |
Virginia | 17,15$ |
Vermont | 18,84$ |
Washington | 20,18$ |
Wisconsin | 15,37$ |
Batı Virjinya | 14,06$ |
Wyoming | 16,78$ |
Copyright © https://www.childrenparenting.com All Rights Reserved - |